| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Gesamtergebnis Landkreis Diepholz | Stand: 17.06.2004 |
| Stand: | 258 von 258 Wahlbezirken, 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 166.243 |
| Wähler/innen: | 61.131 |
| Wahlbeteiligung: | 36,77 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 753 | 1,23 % |
| Gültig: | 60.378 | 98,76 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 25.790 | 42,71 % |
| SPD | 15.892 | 26,32 % |
| GRÜNE | 7.742 | 12,82 % |
| FDP | 6.041 | 10,00 % |
| PDS | 974 | 1,61 % |
| REP | 451 | 0,74 % |
| Die Tierschutzpartei | 590 | 0,97 % |
| GRAUE | 650 | 1,07 % |
| NPD | 351 | 0,58 % |
| PBC | 349 | 0,57 % |
| DIE FRAUEN | 220 | 0,36 % |
| ödp | 90 | 0,14 % |
| CM | 72 | 0,11 % |
| BüSo | 24 | 0,03 % |
| ZENTRUM | 29 | 0,04 % |
| DEUTSCHLAND | 246 | 0,40 % |
| Unabhängige Kandidaten | 120 | 0,19 % |
| AUFBRUCH | 72 | 0,11 % |
| DKP | 50 | 0,08 % |
| DP | 154 | 0,25 % |
| FAMILIE | 442 | 0,73 % |
| PSG | 29 | 0,04 % |
| Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am 17.06.2004 festgestellt. |
| © 2004 KDO |