| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Gemeindeergebnis Stadt Diepholz | Stand: 17.06.2004 |
| Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken, 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 12.591 |
| Wähler/innen: | 4.470 |
| Wahlbeteiligung: | 35,50 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 60 | 1,34 % |
| Gültig: | 4.410 | 98,65 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 1.984 | 44,98 % |
| SPD | 1.114 | 25,26 % |
| GRÜNE | 459 | 10,40 % |
| FDP | 544 | 12,33 % |
| PDS | 63 | 1,42 % |
| REP | 35 | 0,79 % |
| Die Tierschutzpartei | 36 | 0,81 % |
| GRAUE | 34 | 0,77 % |
| NPD | 20 | 0,45 % |
| PBC | 34 | 0,77 % |
| DIE FRAUEN | 12 | 0,27 % |
| ödp | 7 | 0,15 % |
| CM | 6 | 0,13 % |
| BüSo | 3 | 0,06 % |
| ZENTRUM | 6 | 0,13 % |
| DEUTSCHLAND | 5 | 0,11 % |
| Unabhängige Kandidaten | 5 | 0,11 % |
| AUFBRUCH | 6 | 0,13 % |
| DKP | 4 | 0,09 % |
| DP | 15 | 0,34 % |
| FAMILIE | 18 | 0,40 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |