| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Gemeindeergebnis Stadt Sulingen | Stand: 17.06.2004 |
| Stand: | 14 von 14 Wahlbezirken, 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 9.698 |
| Wähler/innen: | 3.312 |
| Wahlbeteiligung: | 34,15 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 35 | 1,05 % |
| Gültig: | 3.277 | 98,94 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 1.526 | 46,56 % |
| SPD | 922 | 28,13 % |
| GRÜNE | 335 | 10,22 % |
| FDP | 298 | 9,09 % |
| PDS | 45 | 1,37 % |
| REP | 24 | 0,73 % |
| Die Tierschutzpartei | 15 | 0,45 % |
| GRAUE | 19 | 0,57 % |
| NPD | 12 | 0,36 % |
| PBC | 15 | 0,45 % |
| DIE FRAUEN | 8 | 0,24 % |
| ödp | 4 | 0,12 % |
| CM | 3 | 0,09 % |
| BüSo | 1 | 0,03 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 15 | 0,45 % |
| Unabhängige Kandidaten | 6 | 0,18 % |
| AUFBRUCH | 3 | 0,09 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 8 | 0,24 % |
| FAMILIE | 17 | 0,51 % |
| PSG | 1 | 0,03 % |
| © 2004 KDO |