| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Gemeindeergebnis Samtgemeinde Siedenburg | Stand: 17.06.2004 |
| Stand: | 6 von 6 Wahlbezirken, 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 3.741 |
| Wähler/innen: | 1.543 |
| Wahlbeteiligung: | 41,24 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 9 | 0,58 % |
| Gültig: | 1.534 | 99,41 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 797 | 51,95 % |
| SPD | 367 | 23,92 % |
| GRÜNE | 153 | 9,97 % |
| FDP | 122 | 7,95 % |
| PDS | 19 | 1,23 % |
| REP | 9 | 0,58 % |
| Die Tierschutzpartei | 11 | 0,71 % |
| GRAUE | 3 | 0,19 % |
| NPD | 9 | 0,58 % |
| PBC | 2 | 0,13 % |
| DIE FRAUEN | 5 | 0,32 % |
| ödp | 2 | 0,13 % |
| CM | 1 | 0,06 % |
| BüSo | 2 | 0,13 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 8 | 0,52 % |
| Unabhängige Kandidaten | 5 | 0,32 % |
| AUFBRUCH | 2 | 0,13 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 6 | 0,39 % |
| FAMILIE | 11 | 0,71 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |