| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 038 : Nr. 08 Wohnbau Diepholz GmbH | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 1.262 |
| Wähler/innen: | 420 |
| Wahlbeteiligung: | 33,28 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 5 | 1,19 % |
| Gültig: | 415 | 98,8 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 157 | 37,83 % |
| SPD | 128 | 30,84 % |
| GRÜNE | 43 | 10,36 % |
| FDP | 48 | 11,56 % |
| PDS | 9 | 2,16 % |
| REP | 4 | 0,96 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,48 % |
| GRAUE | 4 | 0,96 % |
| NPD | 1 | 0,24 % |
| PBC | 10 | 2,40 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,48 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 3 | 0,72 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 1 | 0,24 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,24 % |
| DP | 1 | 0,24 % |
| FAMILIE | 1 | 0,24 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |