| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 905 : Stadt Diepholz BRIEFWAHL | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 552 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 6 | 1,08 % |
| Gültig: | 546 | 98,91 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 261 | 47,80 % |
| SPD | 133 | 24,35 % |
| GRÜNE | 59 | 10,80 % |
| FDP | 61 | 11,17 % |
| PDS | 4 | 0,73 % |
| REP | 4 | 0,73 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 0,91 % |
| GRAUE | 6 | 1,09 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| PBC | 4 | 0,73 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,18 % |
| CM | 1 | 0,18 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 2 | 0,36 % |
| DEUTSCHLAND | 2 | 0,36 % |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,18 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 2 | 0,36 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |