| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 058 : Groß Lessen | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 501 |
| Wähler/innen: | 166 |
| Wahlbeteiligung: | 33,13 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 0 | 0 % |
| Gültig: | 166 | 100 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 81 | 48,79 % |
| SPD | 36 | 21,68 % |
| GRÜNE | 15 | 9,03 % |
| FDP | 28 | 16,86 % |
| PDS | 0 | 0,00 % |
| REP | 1 | 0,60 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,60 % |
| GRAUE | 1 | 0,60 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 2 | 1,20 % |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,60 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |