| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 079 : Nr. 9 Avacon Syke | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 624 |
| Wähler/innen: | 173 |
| Wahlbeteiligung: | 27,72 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 3 | 1,73 % |
| Gültig: | 170 | 98,26 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 60 | 35,29 % |
| SPD | 45 | 26,47 % |
| GRÜNE | 29 | 17,05 % |
| FDP | 17 | 10,00 % |
| PDS | 3 | 1,76 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 2,35 % |
| GRAUE | 3 | 1,76 % |
| NPD | 2 | 1,17 % |
| PBC | 3 | 1,76 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,58 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 2 | 1,17 % |
| FAMILIE | 1 | 0,58 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |