| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 097 : Nr. 27 Feuerwehrhaus Ristedt | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 918 |
| Wähler/innen: | 331 |
| Wahlbeteiligung: | 36,05 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 1 | 0,3 % |
| Gültig: | 330 | 99,69 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 129 | 39,09 % |
| SPD | 88 | 26,66 % |
| GRÜNE | 57 | 17,27 % |
| FDP | 27 | 8,18 % |
| PDS | 6 | 1,81 % |
| REP | 1 | 0,30 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,21 % |
| GRAUE | 5 | 1,51 % |
| NPD | 2 | 0,60 % |
| PBC | 2 | 0,60 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 1 | 0,30 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 1 | 0,30 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,30 % |
| DKP | 1 | 0,30 % |
| DP | 2 | 0,60 % |
| FAMILIE | 3 | 0,90 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |