| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 915 : Stadt Syke BRIEFWAHL | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 625 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 2 | 0,32 % |
| Gültig: | 623 | 99,68 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 253 | 40,61 % |
| SPD | 142 | 22,79 % |
| GRÜNE | 123 | 19,74 % |
| FDP | 49 | 7,86 % |
| PDS | 12 | 1,92 % |
| REP | 5 | 0,80 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 0,80 % |
| GRAUE | 12 | 1,92 % |
| NPD | 3 | 0,48 % |
| PBC | 4 | 0,64 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,32 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 9 | 1,44 % |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 0,32 % |
| AUFBRUCH | 2 | 0,32 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |