| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 147 : Nr. 33 Kindergarten Marsstraße | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 1.296 |
| Wähler/innen: | 399 |
| Wahlbeteiligung: | 30,78 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 7 | 1,75 % |
| Gültig: | 392 | 98,24 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 134 | 34,18 % |
| SPD | 102 | 26,02 % |
| GRÜNE | 87 | 22,19 % |
| FDP | 31 | 7,90 % |
| PDS | 7 | 1,78 % |
| REP | 7 | 1,78 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,27 % |
| GRAUE | 5 | 1,27 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 1 | 0,25 % |
| DEUTSCHLAND | 2 | 0,51 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 2 | 0,51 % |
| FAMILIE | 9 | 2,29 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |