| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 930 : Gem. Wagenfeld BRIEFWAHL | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 238 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 3 | 1,26 % |
| Gültig: | 235 | 98,73 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 136 | 57,87 % |
| SPD | 42 | 17,87 % |
| GRÜNE | 23 | 9,78 % |
| FDP | 21 | 8,93 % |
| PDS | 1 | 0,42 % |
| REP | 1 | 0,42 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 2,12 % |
| GRAUE | 1 | 0,42 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 3 | 1,27 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,42 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 1 | 0,42 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |