| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 167 : Nr. 107 Kindergarten "Hombachstraße" | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 803 |
| Wähler/innen: | 253 |
| Wahlbeteiligung: | 31,50 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 1 | 0,39 % |
| Gültig: | 252 | 99,6 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 77 | 30,55 % |
| SPD | 79 | 31,34 % |
| GRÜNE | 44 | 17,46 % |
| FDP | 16 | 6,34 % |
| PDS | 8 | 3,17 % |
| REP | 5 | 1,98 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,58 % |
| GRAUE | 1 | 0,39 % |
| NPD | 3 | 1,19 % |
| PBC | 4 | 1,58 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,19 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 1 | 0,39 % |
| DEUTSCHLAND | 1 | 0,39 % |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,39 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,39 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 4 | 1,58 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |