| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 170 : Nr. 110 Kindergarten "Jahnstraße" | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 755 |
| Wähler/innen: | 287 |
| Wahlbeteiligung: | 38,01 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 5 | 1,74 % |
| Gültig: | 282 | 98,25 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 104 | 36,87 % |
| SPD | 78 | 27,65 % |
| GRÜNE | 48 | 17,02 % |
| FDP | 27 | 9,57 % |
| PDS | 7 | 2,48 % |
| REP | 3 | 1,06 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,70 % |
| GRAUE | 4 | 1,41 % |
| NPD | 1 | 0,35 % |
| PBC | 1 | 0,35 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,35 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,35 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 3 | 1,06 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 2 | 0,70 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |