| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 171 : Nr. 111 Seniorenzentrum "Alte Wache" | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 691 |
| Wähler/innen: | 263 |
| Wahlbeteiligung: | 38,06 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 7 | 2,66 % |
| Gültig: | 256 | 97,33 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 101 | 39,45 % |
| SPD | 74 | 28,90 % |
| GRÜNE | 39 | 15,23 % |
| FDP | 21 | 8,20 % |
| PDS | 5 | 1,95 % |
| REP | 1 | 0,39 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,17 % |
| GRAUE | 1 | 0,39 % |
| NPD | 2 | 0,78 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 2 | 0,78 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 2 | 0,78 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,39 % |
| DP | 1 | 0,39 % |
| FAMILIE | 3 | 1,17 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |