| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 205 : Nr. 005 Gemeinde Marl | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 558 |
| Wähler/innen: | 193 |
| Wahlbeteiligung: | 34,58 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 2 | 1,03 % |
| Gültig: | 191 | 98,96 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 101 | 52,87 % |
| SPD | 46 | 24,08 % |
| GRÜNE | 11 | 5,75 % |
| FDP | 23 | 12,04 % |
| PDS | 1 | 0,52 % |
| REP | 1 | 0,52 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 0,52 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| PBC | 5 | 2,61 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 1 | 0,52 % |
| FAMILIE | 1 | 0,52 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |