| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 294 : Blockwinkel | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 282 |
| Wähler/innen: | 129 |
| Wahlbeteiligung: | 45,74 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 1 | 0,77 % |
| Gültig: | 128 | 99,22 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 60 | 46,87 % |
| SPD | 35 | 27,34 % |
| GRÜNE | 10 | 7,81 % |
| FDP | 14 | 10,93 % |
| PDS | 1 | 0,78 % |
| REP | 1 | 0,78 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,78 % |
| GRAUE | 1 | 0,78 % |
| NPD | 4 | 3,12 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| DKP | 1 | 0,78 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |