| Landkreis Diepholz | |
| Europawahl am 13.06.2004 | |
| Wahlbezirksergebnis 312 : Maasen | Stand: 17.06.2004 |
| Wahlberechtigte: | 394 |
| Wähler/innen: | 155 |
| Wahlbeteiligung: | 39,34 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 1 | 0,64 % |
| Gültig: | 154 | 99,35 % |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 77 | 50,00 % |
| SPD | 40 | 25,97 % |
| GRÜNE | 11 | 7,14 % |
| FDP | 17 | 11,03 % |
| PDS | 1 | 0,64 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 0,64 % |
| NPD | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,64 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,64 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DEUTSCHLAND | 1 | 0,64 % |
| Unabhängige Kandidaten | 2 | 1,29 % |
| AUFBRUCH | 1 | 0,64 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| DP | 0 | 0,00 % |
| FAMILIE | 1 | 0,64 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| © 2004 KDO |