| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Gesamtergebnis Diepholz-Nienburg I | Stand: |
| Stand: | 304 von 304 Wahlbezirken, |
| Wahlberechtigte: | 192.368 |
| Wähler/innen: | 152.034 |
| Wahlbeteiligung: | 79,03 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 1.664 | 1,09 % | 1.456 | 0,95 % |
| Gültig: | 150.370 | 98,9 % | 150.578 | 99,04 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 68.750 | 45,72 % | 62.773 | 41,68 % |
| CDU | 58.684 | 39,02 % | 50.311 | 33,41 % |
| GRÜNE | 8.329 | 5,53 % | 11.070 | 7,35 % |
| FDP | 7.454 | 4,95 % | 16.092 | 10,68 % |
| Die Linke. | 5.418 | 3,60 % | 6.577 | 4,36 % |
| Die Tierschutzpartei | 870 | 0,57 % | ||
| NPD | 1.735 | 1,15 % | 1.782 | 1,18 % |
| PBC | 315 | 0,20 % | ||
| GRAUE | 545 | 0,36 % | ||
| BüSo | 75 | 0,04 % | ||
| MLPD | 56 | 0,03 % | ||
| Pro DM | 112 | 0,07 % | ||
| © 2004 KDO |