| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Gemeindeergebnis Stadt Diepholz | Stand: |
| Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken, |
| Wahlberechtigte: | 12.601 |
| Wähler/innen: | 9.252 |
| Wahlbeteiligung: | 73,42 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 109 | 1,17 % | 121 | 1,3 % |
| Gültig: | 9.143 | 98,82 % | 9.131 | 98,69 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 4.367 | 47,76 % | 3.759 | 41,16 % |
| CDU | 3.730 | 40,79 % | 3.309 | 36,23 % |
| GRÜNE | 316 | 3,45 % | 548 | 6,00 % |
| FDP | 373 | 4,07 % | 1.000 | 10,95 % |
| Die Linke. | 293 | 3,20 % | 355 | 3,88 % |
| Die Tierschutzpartei | 37 | 0,40 % | ||
| NPD | 64 | 0,70 % | 67 | 0,73 % |
| PBC | 25 | 0,27 % | ||
| GRAUE | 26 | 0,28 % | ||
| BüSo | 2 | 0,02 % | ||
| MLPD | 2 | 0,02 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,01 % | ||
| © 2004 KDO |