| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Gemeindeergebnis Stadt Sulingen | Stand: |
| Stand: | 14 von 14 Wahlbezirken, |
| Wahlberechtigte: | 9.814 |
| Wähler/innen: | 7.271 |
| Wahlbeteiligung: | 74,08 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 121 | 1,66 % | 105 | 1,44 % |
| Gültig: | 7.150 | 98,33 % | 7.166 | 98,55 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 3.257 | 45,55 % | 3.038 | 42,39 % |
| CDU | 2.912 | 40,72 % | 2.591 | 36,15 % |
| GRÜNE | 363 | 5,07 % | 423 | 5,90 % |
| FDP | 345 | 4,82 % | 729 | 10,17 % |
| Die Linke. | 183 | 2,55 % | 238 | 3,32 % |
| Die Tierschutzpartei | 26 | 0,36 % | ||
| NPD | 90 | 1,25 % | 88 | 1,22 % |
| PBC | 7 | 0,09 % | ||
| GRAUE | 21 | 0,29 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 0,01 % | ||
| Pro DM | 4 | 0,05 % | ||
| © 2004 KDO |