| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Gemeindeergebnis Stadt Twistringen | Stand: |
| Stand: | 14 von 14 Wahlbezirken, |
| Wahlberechtigte: | 9.639 |
| Wähler/innen: | 7.679 |
| Wahlbeteiligung: | 79,66 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 85 | 1,1 % | 73 | 0,95 % |
| Gültig: | 7.594 | 98,89 % | 7.606 | 99,04 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 2.702 | 35,58 % | 2.527 | 33,22 % |
| CDU | 3.879 | 51,07 % | 3.376 | 44,38 % |
| GRÜNE | 376 | 4,95 % | 433 | 5,69 % |
| FDP | 344 | 4,52 % | 855 | 11,24 % |
| Die Linke. | 242 | 3,18 % | 270 | 3,54 % |
| Die Tierschutzpartei | 40 | 0,52 % | ||
| NPD | 51 | 0,67 % | 57 | 0,74 % |
| PBC | 9 | 0,11 % | ||
| GRAUE | 30 | 0,39 % | ||
| BüSo | 2 | 0,02 % | ||
| MLPD | 3 | 0,03 % | ||
| Pro DM | 4 | 0,05 % | ||
| © 2004 KDO |