| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Gemeindeergebnis Gemeinde Wagenfeld | Stand: |
| Stand: | 9 von 9 Wahlbezirken, |
| Wahlberechtigte: | 5.618 |
| Wähler/innen: | 4.047 |
| Wahlbeteiligung: | 72,03 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 38 | 0,93 % | 28 | 0,69 % |
| Gültig: | 4.009 | 99,06 % | 4.019 | 99,3 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 1.552 | 38,71 % | 1.441 | 35,85 % |
| CDU | 1.959 | 48,86 % | 1.644 | 40,90 % |
| GRÜNE | 121 | 3,01 % | 152 | 3,78 % |
| FDP | 277 | 6,90 % | 632 | 15,72 % |
| Die Linke. | 77 | 1,92 % | 83 | 2,06 % |
| Die Tierschutzpartei | 18 | 0,44 % | ||
| NPD | 23 | 0,57 % | 29 | 0,72 % |
| PBC | 3 | 0,07 % | ||
| GRAUE | 12 | 0,29 % | ||
| BüSo | 2 | 0,04 % | ||
| MLPD | 1 | 0,02 % | ||
| Pro DM | 2 | 0,04 % | ||
| © 2004 KDO |