| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Gemeindeergebnis Samtgemeinde Kirchdorf | Stand: |
| Stand: | 11 von 11 Wahlbezirken, |
| Wahlberechtigte: | 6.025 |
| Wähler/innen: | 4.476 |
| Wahlbeteiligung: | 74,29 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 50 | 1,11 % | 44 | 0,98 % |
| Gültig: | 4.426 | 98,88 % | 4.432 | 99,01 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 1.765 | 39,87 % | 1.711 | 38,60 % |
| CDU | 2.092 | 47,26 % | 1.789 | 40,36 % |
| GRÜNE | 138 | 3,11 % | 148 | 3,33 % |
| FDP | 244 | 5,51 % | 527 | 11,89 % |
| Die Linke. | 104 | 2,34 % | 132 | 2,97 % |
| Die Tierschutzpartei | 16 | 0,36 % | ||
| NPD | 83 | 1,87 % | 88 | 1,98 % |
| PBC | 3 | 0,06 % | ||
| GRAUE | 5 | 0,11 % | ||
| BüSo | 5 | 0,11 % | ||
| MLPD | 2 | 0,04 % | ||
| Pro DM | 6 | 0,13 % | ||
| © 2004 KDO |