| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Gemeindeergebnis Samtgemeinde Schwaförden | Stand: |
| Stand: | 15 von 15 Wahlbezirken, |
| Wahlberechtigte: | 5.652 |
| Wähler/innen: | 4.411 |
| Wahlbeteiligung: | 78,04 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 37 | 0,83 % | 33 | 0,74 % |
| Gültig: | 4.374 | 99,16 % | 4.378 | 99,25 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 1.874 | 42,84 % | 1.756 | 40,10 % |
| CDU | 1.738 | 39,73 % | 1.427 | 32,59 % |
| GRÜNE | 230 | 5,25 % | 281 | 6,41 % |
| FDP | 324 | 7,40 % | 626 | 14,29 % |
| Die Linke. | 147 | 3,36 % | 185 | 4,22 % |
| Die Tierschutzpartei | 17 | 0,38 % | ||
| NPD | 61 | 1,39 % | 68 | 1,55 % |
| PBC | 2 | 0,04 % | ||
| GRAUE | 7 | 0,15 % | ||
| BüSo | 1 | 0,02 % | ||
| MLPD | 1 | 0,02 % | ||
| Pro DM | 7 | 0,15 % | ||
| © 2004 KDO |