| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 905 : Stadt Diepholz BRIEFWAHL | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 1.341 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 12 | 0,89 % | 12 | 0,89 % |
| Gültig: | 1.329 | 99,1 % | 1.329 | 99,1 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 614 | 46,20 % | 538 | 40,48 % |
| CDU | 565 | 42,51 % | 538 | 40,48 % |
| GRÜNE | 50 | 3,76 % | 69 | 5,19 % |
| FDP | 59 | 4,43 % | 126 | 9,48 % |
| Die Linke. | 35 | 2,63 % | 36 | 2,70 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,30 % | ||
| NPD | 6 | 0,45 % | 8 | 0,60 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 8 | 0,60 % | ||
| BüSo | 1 | 0,07 % | ||
| MLPD | 1 | 0,07 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | ||
| © 2004 KDO |