| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 058 : Groß Lessen | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 518 |
| Wähler/innen: | 344 |
| Wahlbeteiligung: | 66,40 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 2 | 0,58 % | 2 | 0,58 % |
| Gültig: | 342 | 99,41 % | 342 | 99,41 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 141 | 41,22 % | 132 | 38,59 % |
| CDU | 156 | 45,61 % | 134 | 39,18 % |
| GRÜNE | 10 | 2,92 % | 21 | 6,14 % |
| FDP | 27 | 7,89 % | 44 | 12,86 % |
| Die Linke. | 7 | 2,04 % | 6 | 1,75 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,29 % | ||
| NPD | 1 | 0,29 % | 3 | 0,87 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 1 | 0,29 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | ||
| © 2004 KDO |