| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 059 : Klein Lessen | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 375 |
| Wähler/innen: | 263 |
| Wahlbeteiligung: | 70,13 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 3 | 1,14 % | 1 | 0,38 % |
| Gültig: | 260 | 98,85 % | 262 | 99,61 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 111 | 42,69 % | 109 | 41,60 % |
| CDU | 112 | 43,07 % | 107 | 40,83 % |
| GRÜNE | 8 | 3,07 % | 12 | 4,58 % |
| FDP | 25 | 9,61 % | 32 | 12,21 % |
| Die Linke. | 3 | 1,15 % | 2 | 0,76 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | ||
| NPD | 1 | 0,38 % | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | ||
| © 2004 KDO |