| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 079 : Nr. 9 Avacon Syke | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 653 |
| Wähler/innen: | 442 |
| Wahlbeteiligung: | 67,68 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 7 | 1,58 % | 5 | 1,13 % |
| Gültig: | 435 | 98,41 % | 437 | 98,86 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 219 | 50,34 % | 203 | 46,45 % |
| CDU | 140 | 32,18 % | 114 | 26,08 % |
| GRÜNE | 35 | 8,04 % | 51 | 11,67 % |
| FDP | 21 | 4,82 % | 42 | 9,61 % |
| Die Linke. | 14 | 3,21 % | 10 | 2,28 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,91 % | ||
| NPD | 6 | 1,37 % | 7 | 1,60 % |
| PBC | 1 | 0,22 % | ||
| GRAUE | 4 | 0,91 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,22 % | ||
| © 2004 KDO |