| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 920 : Stadt Twistringen BRIEFWAHL | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 974 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 8 | 0,82 % | 8 | 0,82 % |
| Gültig: | 966 | 99,17 % | 966 | 99,17 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 296 | 30,64 % | 289 | 29,91 % |
| CDU | 529 | 54,76 % | 468 | 48,44 % |
| GRÜNE | 44 | 4,55 % | 39 | 4,03 % |
| FDP | 61 | 6,31 % | 116 | 12,00 % |
| Die Linke. | 33 | 3,41 % | 41 | 4,24 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,20 % | ||
| NPD | 3 | 0,31 % | 5 | 0,51 % |
| PBC | 1 | 0,10 % | ||
| GRAUE | 5 | 0,51 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | ||
| © 2004 KDO |