| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 147 : Nr. 33 Kindergarten Marsstraße | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 1.396 |
| Wähler/innen: | 1.039 |
| Wahlbeteiligung: | 74,42 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 22 | 2,11 % | 18 | 1,73 % |
| Gültig: | 1.017 | 97,88 % | 1.021 | 98,26 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 514 | 50,54 % | 490 | 47,99 % |
| CDU | 343 | 33,72 % | 260 | 25,46 % |
| GRÜNE | 54 | 5,30 % | 74 | 7,24 % |
| FDP | 64 | 6,29 % | 127 | 12,43 % |
| Die Linke. | 28 | 2,75 % | 37 | 3,62 % |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 0,68 % | ||
| NPD | 14 | 1,37 % | 11 | 1,07 % |
| PBC | 4 | 0,39 % | ||
| GRAUE | 6 | 0,58 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 4 | 0,39 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,09 % | ||
| © 2004 KDO |