| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 170 : Nr. 110 Kindergarten "Jahnstraße" | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 764 |
| Wähler/innen: | 559 |
| Wahlbeteiligung: | 73,16 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 9 | 1,61 % | 6 | 1,07 % |
| Gültig: | 550 | 98,39 % | 553 | 98,92 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 257 | 46,72 % | 231 | 41,77 % |
| CDU | 176 | 32,00 % | 149 | 26,94 % |
| GRÜNE | 46 | 8,36 % | 64 | 11,57 % |
| FDP | 39 | 7,09 % | 65 | 11,75 % |
| Die Linke. | 21 | 3,81 % | 27 | 4,88 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,72 % | ||
| NPD | 11 | 2,00 % | 9 | 1,62 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 2 | 0,36 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 2 | 0,36 % | ||
| © 2004 KDO |