| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 965 : SG Schwaförden BRIEFWAHL | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 446 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 3 | 0,67 % | 2 | 0,44 % |
| Gültig: | 443 | 99,32 % | 444 | 99,55 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 164 | 37,02 % | 170 | 38,28 % |
| CDU | 172 | 38,82 % | 148 | 33,33 % |
| GRÜNE | 30 | 6,77 % | 22 | 4,95 % |
| FDP | 43 | 9,70 % | 65 | 14,63 % |
| Die Linke. | 26 | 5,86 % | 31 | 6,98 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | ||
| NPD | 8 | 1,80 % | 6 | 1,35 % |
| PBC | 1 | 0,22 % | ||
| GRAUE | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,22 % | ||
| © 2004 KDO |