| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 312 : Maasen | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 395 |
| Wähler/innen: | 289 |
| Wahlbeteiligung: | 73,16 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 2 | 0,69 % | 2 | 0,69 % |
| Gültig: | 287 | 99,3 % | 287 | 99,3 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 111 | 38,67 % | 98 | 34,14 % |
| CDU | 136 | 47,38 % | 123 | 42,85 % |
| GRÜNE | 11 | 3,83 % | 19 | 6,62 % |
| FDP | 17 | 5,92 % | 33 | 11,49 % |
| Die Linke. | 10 | 3,48 % | 8 | 2,78 % |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,34 % | ||
| NPD | 2 | 0,69 % | 4 | 1,39 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 1 | 0,34 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | ||
| © 2004 KDO |