| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 980 : SG Hoya BRIEFWAHL | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 696 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 2 | 0,28 % | 1 | 0,14 % |
| Gültig: | 694 | 99,71 % | 695 | 99,85 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 278 | 40,05 % | 262 | 37,69 % |
| CDU | 305 | 43,94 % | 267 | 38,41 % |
| GRÜNE | 43 | 6,19 % | 57 | 8,20 % |
| FDP | 32 | 4,61 % | 61 | 8,77 % |
| Die Linke. | 25 | 3,60 % | 24 | 3,45 % |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 0,71 % | ||
| NPD | 11 | 1,58 % | 8 | 1,15 % |
| PBC | 4 | 0,57 % | ||
| GRAUE | 6 | 0,86 % | ||
| BüSo | 1 | 0,14 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | ||
| © 2004 KDO |