| Landkreis Diepholz | |
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | |
| Wahlbezirksergebnis 374 : Rathaus Warmsen | Stand: |
| Wahlberechtigte: | 893 |
| Wähler/innen: | 596 |
| Wahlbeteiligung: | 66,74 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Ungültig: | 3 | 0,5 % | 5 | 0,83 % |
| Gültig: | 593 | 99,49 % | 591 | 99,16 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 259 | 43,67 % | 232 | 39,25 % |
| CDU | 264 | 44,51 % | 250 | 42,30 % |
| GRÜNE | 15 | 2,52 % | 33 | 5,58 % |
| FDP | 22 | 3,70 % | 35 | 5,92 % |
| Die Linke. | 28 | 4,72 % | 27 | 4,56 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,67 % | ||
| NPD | 5 | 0,84 % | 7 | 1,18 % |
| PBC | 0 | 0,00 % | ||
| GRAUE | 2 | 0,33 % | ||
| BüSo | 1 | 0,16 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 0 | 0,00 % | ||
| © 2004 KDO |