Bundestagswahl 2013 Gemeindeergebnis Bassum- Stadt

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 33 : Diepholz-Nienburg I Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 12.551 100,00 12.588 100,00 +-37  
Wahlbeteiligung 9.249 73,69 9.303 73,90 -54 -0,21
Ungültige Erststimmen 88 0,95 101 1,08 -13 -0,13
Gültige Erststimmen 9.161 99,04 9.202 98,91 -41 +0,13
Ungültige Zweitstimmen 58 0,62 81 0,87 -23 -0,25
Gültige Zweitstimmen 9.191 99,37 9.222 99,12 -31 +0,25
Erststimmen
Knoerig, Axel (CDU) 4.059 44,30 3.267 35,50 +792 +8,80
Lanzendörfer, Christoph (SPD) 3.115 34,00 3.152 34,25 -37 -0,25
Schiller, Marcel (FDP) 135 1,47 1.125 12,22 -990 -10,75
Eggelmann, Torsten (GRÜNE) 1.016 11,09 814 8,84 +202 +2,25
Waschner, Ingo (DIE LINKE.) 308 3,36 710 7,71 -402 -4,35
Gärtner, Mario (PIRATEN) 124 1,35 0 0,00 +124 +1,35
Neumann, Bernd (NPD) 99 1,08 134 1,45 -35 -0,37
Staschewski, Arno (AfD) 229 2,49 0 0,00 +229 +2,49
Schulz, Olaf (FREIE WÄHLER) 44 0,48 0 0,00 +44 +0,48
Gums, Rüdiger 32 0,34 0 0,00 +32 +0,34
Zweitstimmen
CDU 3.944 42,91 3.039 32,95 +905 +9,96
SPD 2.894 31,48 2.486 26,95 +408 +4,53
FDP 343 3,73 1.362 14,76 -1.019 -11,03
GRÜNE 819 8,91 990 10,73 -171 -1,82
DIE LINKE. 437 4,75 876 9,49 -439 -4,74
PIRATEN 150 1,63 176 1,90 -26 -0,27
NPD 89 0,96 114 1,23 -25 -0,27
Tierschutzpartei 86 0,93 88 0,95 -2 -0,02
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,01 4 0,04 -3 -0,03
AfD 345 3,75 0 0,00 +345 +3,75
pro Deutschland 14 0,15 0 0,00 +14 +0,15
REP 8 0,08 0 0,00 +8 +0,08
FREIE WÄHLER 41 0,44 0 0,00 +41 +0,44
PBC 20 0,21 0 0,00 +20 +0,21

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, den 26.09.2013 festgestellt.

Wahlbezirke: 23 von 23 vorhanden
Stand: 29.10.2013 / 16:31:71