Bundestagswahl 2013 Gemeindeergebnis Diepholz- Stadt

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 33 : Diepholz-Nienburg I Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 12.571 100,00 12.654 100,00 +-83  
Wahlbeteiligung 8.340 66,34 8.572 67,74 -232 -1,40
Ungültige Erststimmen 110 1,31 123 1,43 -13 -0,12
Gültige Erststimmen 8.230 98,68 8.449 98,56 -219 +0,12
Ungültige Zweitstimmen 76 0,91 109 1,27 -33 -0,36
Gültige Zweitstimmen 8.264 99,08 8.463 98,72 -199 +0,36
Erststimmen
Knoerig, Axel (CDU) 4.147 50,38 3.200 37,87 +947 +12,51
Lanzendörfer, Christoph (SPD) 2.628 31,93 3.202 37,89 -574 -5,96
Schiller, Marcel (FDP) 205 2,49 978 11,57 -773 -9,08
Eggelmann, Torsten (GRÜNE) 518 6,29 499 5,90 +19 +0,39
Waschner, Ingo (DIE LINKE.) 287 3,48 494 5,84 -207 -2,36
Gärtner, Mario (PIRATEN) 126 1,53 0 0,00 +126 +1,53
Neumann, Bernd (NPD) 52 0,63 76 0,89 -24 -0,26
Staschewski, Arno (AfD) 194 2,35 0 0,00 +194 +2,35
Schulz, Olaf (FREIE WÄHLER) 56 0,68 0 0,00 +56 +0,68
Gums, Rüdiger 17 0,20 0 0,00 +17 +0,20
Zweitstimmen
CDU 3.727 45,09 2.970 35,09 +757 +10,00
SPD 2.556 30,92 2.322 27,43 +234 +3,49
FDP 497 6,01 1.442 17,03 -945 -11,02
GRÜNE 599 7,24 715 8,44 -116 -1,20
DIE LINKE. 361 4,36 635 7,50 -274 -3,14
PIRATEN 122 1,47 181 2,13 -59 -0,66
NPD 50 0,60 71 0,83 -21 -0,23
Tierschutzpartei 42 0,50 42 0,49 0 +0,01
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,01 1 0,01 0 0,00
AfD 245 2,96 0 0,00 +245 +2,96
pro Deutschland 7 0,08 0 0,00 +7 +0,08
REP 9 0,10 0 0,00 +9 +0,10
FREIE WÄHLER 34 0,41 0 0,00 +34 +0,41
PBC 14 0,16 0 0,00 +14 +0,16

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, den 26.09.2013 festgestellt.

Wahlbezirke: 13 von 13 vorhanden
Stand: 29.10.2013 / 16:31:71