Bundestagswahl 2013 Gemeindeergebnis SG Kirchdorf

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 33 : Diepholz-Nienburg I Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 5.825 100,00 5.998 100,00 +-173  
Wahlbeteiligung 4.180 71,75 4.131 68,87 +49 +2,88
Ungültige Erststimmen 45 1,07 46 1,11 -1 -0,04
Gültige Erststimmen 4.135 98,92 4.085 98,88 +50 +0,04
Ungültige Zweitstimmen 32 0,76 44 1,06 -12 -0,30
Gültige Zweitstimmen 4.148 99,23 4.087 98,93 +61 +0,30
Erststimmen
Knoerig, Axel (CDU) 2.401 58,06 1.774 43,42 +627 +14,64
Lanzendörfer, Christoph (SPD) 1.097 26,52 1.386 33,92 -289 -7,40
Schiller, Marcel (FDP) 112 2,70 505 12,36 -393 -9,66
Eggelmann, Torsten (GRÜNE) 180 4,35 189 4,62 -9 -0,27
Waschner, Ingo (DIE LINKE.) 101 2,44 178 4,35 -77 -1,91
Gärtner, Mario (PIRATEN) 67 1,62 0 0,00 +67 +1,62
Neumann, Bernd (NPD) 37 0,89 53 1,29 -16 -0,40
Staschewski, Arno (AfD) 91 2,20 0 0,00 +91 +2,20
Schulz, Olaf (FREIE WÄHLER) 31 0,74 0 0,00 +31 +0,74
Gums, Rüdiger 18 0,43 0 0,00 +18 +0,43
Zweitstimmen
CDU 2.052 49,46 1.584 38,75 +468 +10,71
SPD 1.190 28,68 1.115 27,28 +75 +1,40
FDP 278 6,70 772 18,88 -494 -12,18
GRÜNE 211 5,08 233 5,70 -22 -0,62
DIE LINKE. 146 3,51 209 5,11 -63 -1,60
PIRATEN 62 1,49 63 1,54 -1 -0,05
NPD 31 0,74 50 1,22 -19 -0,48
Tierschutzpartei 26 0,62 33 0,80 -7 -0,18
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 1 0,02 -1 -0,02
AfD 126 3,03 0 0,00 +126 +3,03
pro Deutschland 2 0,04 0 0,00 +2 +0,04
REP 6 0,14 0 0,00 +6 +0,14
FREIE WÄHLER 18 0,43 0 0,00 +18 +0,43
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, den 26.09.2013 festgestellt.

Wahlbezirke: 11 von 11 vorhanden
Stand: 29.10.2013 / 16:31:71