Bundestagswahl 2013 Gemeindeergebnis SG Siedenburg

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 33 : Diepholz-Nienburg I Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 3.583 100,00 3.712 100,00 +-129  
Wahlbeteiligung 2.752 76,80 2.841 76,53 -89 +0,27
Ungültige Erststimmen 22 0,79 33 1,16 -11 -0,37
Gültige Erststimmen 2.730 99,20 2.808 98,83 -78 +0,37
Ungültige Zweitstimmen 12 0,43 28 0,98 -16 -0,55
Gültige Zweitstimmen 2.740 99,56 2.813 99,01 -73 +0,55
Erststimmen
Knoerig, Axel (CDU) 1.565 57,32 1.305 46,47 +260 +10,85
Lanzendörfer, Christoph (SPD) 706 25,86 849 30,23 -143 -4,37
Schiller, Marcel (FDP) 39 1,42 302 10,75 -263 -9,33
Eggelmann, Torsten (GRÜNE) 195 7,14 180 6,41 +15 +0,73
Waschner, Ingo (DIE LINKE.) 72 2,63 141 5,02 -69 -2,39
Gärtner, Mario (PIRATEN) 54 1,97 0 0,00 +54 +1,97
Neumann, Bernd (NPD) 16 0,58 31 1,10 -15 -0,52
Staschewski, Arno (AfD) 59 2,16 0 0,00 +59 +2,16
Schulz, Olaf (FREIE WÄHLER) 20 0,73 0 0,00 +20 +0,73
Gums, Rüdiger 4 0,14 0 0,00 +4 +0,14
Zweitstimmen
CDU 1.404 51,24 1.164 41,37 +240 +9,87
SPD 704 25,69 647 23,00 +57 +2,69
FDP 153 5,58 486 17,27 -333 -11,69
GRÜNE 211 7,70 232 8,24 -21 -0,54
DIE LINKE. 89 3,24 181 6,43 -92 -3,19
PIRATEN 51 1,86 46 1,63 +5 +0,23
NPD 13 0,47 29 1,03 -16 -0,56
Tierschutzpartei 18 0,65 16 0,56 +2 +0,09
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 71 2,59 0 0,00 +71 +2,59
pro Deutschland 2 0,07 0 0,00 +2 +0,07
REP 2 0,07 0 0,00 +2 +0,07
FREIE WÄHLER 21 0,76 0 0,00 +21 +0,76
PBC 1 0,03 0 0,00 +1 +0,03

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, den 26.09.2013 festgestellt.

Wahlbezirke: 6 von 6 vorhanden
Stand: 29.10.2013 / 16:31:71