Bundestagswahl 2013 Gemeindeergebnis Twistringen- Stadt

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 33 : Diepholz-Nienburg I Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 9.599 100,00 0 100,00 9.599  
Wahlbeteiligung 6.990 72,82 896 0,00 +6.094 +72,82
Ungültige Erststimmen 71 1,01 8 0,89 +63 +0,12
Gültige Erststimmen 6.919 98,98 888 99,10 +6.031 -0,12
Ungültige Zweitstimmen 52 0,74 6 0,66 +46 +0,08
Gültige Zweitstimmen 6.938 99,25 890 99,33 +6.048 -0,08
Erststimmen
Knoerig, Axel (CDU) 3.887 56,17 454 51,12 +3.433 +5,05
Lanzendörfer, Christoph (SPD) 1.776 25,66 197 22,18 +1.579 +3,48
Schiller, Marcel (FDP) 206 2,97 119 13,40 +87 -10,43
Eggelmann, Torsten (GRÜNE) 536 7,74 70 7,88 +466 -0,14
Waschner, Ingo (DIE LINKE.) 175 2,52 46 5,18 +129 -2,66
Gärtner, Mario (PIRATEN) 107 1,54 0 0,00 +107 +1,54
Neumann, Bernd (NPD) 32 0,46 2 0,22 +30 +0,24
Staschewski, Arno (AfD) 152 2,19 0 0,00 +152 +2,19
Schulz, Olaf (FREIE WÄHLER) 28 0,40 0 0,00 +28 +0,40
Gums, Rüdiger 20 0,28 0 0,00 +20 +0,28
Zweitstimmen
CDU 3.706 53,41 418 46,96 +3.288 +6,45
SPD 1.736 25,02 148 16,62 +1.588 +8,40
FDP 311 4,48 174 19,55 +137 -15,07
GRÜNE 507 7,30 76 8,53 +431 -1,23
DIE LINKE. 250 3,60 46 5,16 +204 -1,56
PIRATEN 89 1,28 14 1,57 +75 -0,29
NPD 39 0,56 1 0,11 +38 +0,45
Tierschutzpartei 49 0,70 4 0,44 +45 +0,26
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,01 0 0,00 +1 +0,01
AfD 212 3,05 0 0,00 +212 +3,05
pro Deutschland 10 0,14 0 0,00 +10 +0,14
REP 2 0,02 0 0,00 +2 +0,02
FREIE WÄHLER 23 0,33 0 0,00 +23 +0,33
PBC 3 0,04 0 0,00 +3 +0,04

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, den 26.09.2013 festgestellt.

Wahlbezirke: 14 von 14 vorhanden
Stand: 27.09.2013 / 09:28:82