Bundestagswahl 2013 Gemeindeergebnis SG Schwaförden

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 33 : Diepholz-Nienburg I Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 5.508 100,00 0 100,00 5.508  
Wahlbeteiligung 4.032 73,20 445 0,00 +3.587 +73,20
Ungültige Erststimmen 34 0,84 3 0,67 +31 +0,17
Gültige Erststimmen 3.998 99,15 442 99,32 +3.556 -0,17
Ungültige Zweitstimmen 24 0,59 4 0,89 +20 -0,30
Gültige Zweitstimmen 4.008 99,40 441 99,10 +3.567 +0,30
Erststimmen
Knoerig, Axel (CDU) 1.952 48,82 146 33,03 +1.806 +15,79
Lanzendörfer, Christoph (SPD) 1.251 31,29 137 30,99 +1.114 +0,30
Schiller, Marcel (FDP) 157 3,92 70 15,83 +87 -11,91
Eggelmann, Torsten (GRÜNE) 277 6,92 38 8,59 +239 -1,67
Waschner, Ingo (DIE LINKE.) 124 3,10 49 11,08 +75 -7,98
Gärtner, Mario (PIRATEN) 61 1,52 0 0,00 +61 +1,52
Neumann, Bernd (NPD) 34 0,85 2 0,45 +32 +0,40
Staschewski, Arno (AfD) 107 2,67 0 0,00 +107 +2,67
Schulz, Olaf (FREIE WÄHLER) 24 0,60 0 0,00 +24 +0,60
Gums, Rüdiger 11 0,27 0 0,00 +11 +0,27
Zweitstimmen
CDU 1.725 43,03 133 30,15 +1.592 +12,88
SPD 1.194 29,79 103 23,35 +1.091 +6,44
FDP 353 8,80 85 19,27 +268 -10,47
GRÜNE 280 6,98 49 11,11 +231 -4,13
DIE LINKE. 173 4,31 55 12,47 +118 -8,16
PIRATEN 54 1,34 4 0,90 +50 +0,44
NPD 36 0,89 6 1,36 +30 -0,47
Tierschutzpartei 25 0,62 4 0,90 +21 -0,28
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 141 3,51 0 0,00 +141 +3,51
pro Deutschland 3 0,07 0 0,00 +3 +0,07
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 22 0,54 0 0,00 +22 +0,54
PBC 2 0,04 0 0,00 +2 +0,04

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, den 26.09.2013 festgestellt.

Wahlbezirke: 15 von 15 vorhanden
Stand: 27.09.2013 / 09:28:82