Bundestagswahl 2013 Gemeindeergebnis SG Schwaförden

Tabellarische Darstellung

Wahlkreis 33 : Diepholz-Nienburg I Bundestagswahl 2013 22.09.2013 Bundestagswahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 5.508 100,00 5.566 100,00 +-58  
Wahlbeteiligung 4.032 73,20 4.053 72,81 -21 +0,39
Ungültige Erststimmen 34 0,84 33 0,81 +1 +0,03
Gültige Erststimmen 3.998 99,15 4.020 99,18 -22 -0,03
Ungültige Zweitstimmen 24 0,59 25 0,61 -1 -0,02
Gültige Zweitstimmen 4.008 99,40 4.028 99,38 -20 +0,02
Erststimmen
Knoerig, Axel (CDU) 1.952 48,82 1.436 35,72 +516 +13,10
Lanzendörfer, Christoph (SPD) 1.251 31,29 1.294 32,18 -43 -0,89
Schiller, Marcel (FDP) 157 3,92 674 16,76 -517 -12,84
Eggelmann, Torsten (GRÜNE) 277 6,92 273 6,79 +4 +0,13
Waschner, Ingo (DIE LINKE.) 124 3,10 304 7,56 -180 -4,46
Gärtner, Mario (PIRATEN) 61 1,52 0 0,00 +61 +1,52
Neumann, Bernd (NPD) 34 0,85 39 0,97 -5 -0,12
Staschewski, Arno (AfD) 107 2,67 0 0,00 +107 +2,67
Schulz, Olaf (FREIE WÄHLER) 24 0,60 0 0,00 +24 +0,60
Gums, Rüdiger 11 0,27 0 0,00 +11 +0,27
Zweitstimmen
CDU 1.725 43,03 1.289 32,00 +436 +11,03
SPD 1.194 29,79 1.040 25,81 +154 +3,98
FDP 353 8,80 831 20,63 -478 -11,83
GRÜNE 280 6,98 353 8,76 -73 -1,78
DIE LINKE. 173 4,31 358 8,88 -185 -4,57
PIRATEN 54 1,34 56 1,39 -2 -0,05
NPD 36 0,89 36 0,89 0 0,00
Tierschutzpartei 25 0,62 41 1,01 -16 -0,39
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 1 0,02 -1 -0,02
AfD 141 3,51 0 0,00 +141 +3,51
pro Deutschland 3 0,07 0 0,00 +3 +0,07
REP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 22 0,54 0 0,00 +22 +0,54
PBC 2 0,04 0 0,00 +2 +0,04

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Donnerstag, den 26.09.2013 festgestellt.

Wahlbezirke: 15 von 15 vorhanden
Stand: 29.10.2013 / 16:31:71