Europawahl Gesamtergebnis Europawahl 25.05.2014

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 168.403 100,00 168.192 100,00 +211  
Wahlbeteiligung 83.526 49,59 65.051 38,67 +18.475 +10,92
Ungültige Stimmen 707 0,84 520 0,79 +187 +0,05
Gültige Stimmen 82.819 99,15 64.531 99,20 +18.288 -0,05
Stimmen
CDU 33.554 40,51 24.115 37,36 +9.439 +3,15
SPD 25.742 31,08 16.706 25,88 +9.036 +5,20
GRÜNE 8.689 10,49 7.864 12,18 +825 -1,69
FDP 3.023 3,65 9.220 14,28 -6.197 -10,63
DIE LINKE 3.130 3,77 2.356 3,65 +774 +0,12
Tierschutzpartei 1.015 1,22 555 0,86 +460 +0,36
PIRATEN 845 1,02 436 0,67 +409 +0,35
REP 138 0,16 368 0,57 -230 -0,41
FAMILIE 484 0,58 449 0,69 +35 -0,11
FREIE WÄHLER 366 0,44 184 0,28 +182 +0,16
PBC 131 0,15 140 0,21 -9 -0,06
Volksabstimmung 191 0,23 150 0,23 +41 0,00
ÖDP 150 0,18 72 0,11 +78 +0,07
AUF 76 0,09 65 0,10 +11 -0,01
CM 47 0,05 55 0,08 -8 -0,03
DKP 37 0,04 23 0,03 +14 +0,01
BP 31 0,03 34 0,05 -3 -0,02
PSG 11 0,01 11 0,01 0 0,00
BüSo 16 0,01 17 0,02 -1 -0,01
AfD 4.320 5,21 0 0,00 +4.320 +5,21
PRO NRW 34 0,04 0 0,00 +34 +0,04
MLPD 14 0,01 0 0,00 +14 +0,01
NPD 424 0,51 0 0,00 +424 +0,51
Die PARTEI 351 0,42 0 0,00 +351 +0,42

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 259 von 259 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:50