Europawahl Gemeindeergebnis Stadt Bassum

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 12.590 100,00 12.604 100,00 -14  
Wahlbeteiligung 7.273 57,76 4.792 38,01 +2.481 +19,75
Ungültige Stimmen 86 1,18 29 0,60 +57 +0,58
Gültige Stimmen 7.187 98,81 4.763 99,39 +2.424 -0,58
Stimmen
CDU 2.884 40,12 1.773 37,22 +1.111 +2,90
SPD 2.225 30,95 1.217 25,55 +1.008 +5,40
GRÜNE 810 11,27 583 12,24 +227 -0,97
FDP 181 2,51 638 13,39 -457 -10,88
DIE LINKE 284 3,95 184 3,86 +100 +0,09
Tierschutzpartei 108 1,50 53 1,11 +55 +0,39
PIRATEN 75 1,04 28 0,58 +47 +0,46
REP 20 0,27 34 0,71 -14 -0,44
FAMILIE 38 0,52 37 0,77 +1 -0,25
FREIE WÄHLER 31 0,43 15 0,31 +16 +0,12
PBC 15 0,20 19 0,39 -4 -0,19
Volksabstimmung 19 0,26 19 0,39 0 -0,13
ÖDP 6 0,08 6 0,12 0 -0,04
AUF 9 0,12 7 0,14 +2 -0,02
CM 5 0,06 3 0,06 +2 0,00
DKP 7 0,09 2 0,04 +5 +0,05
BP 6 0,08 0 0,00 +6 +0,08
PSG 2 0,02 0 0,00 +2 +0,02
BüSo 1 0,01 2 0,04 -1 -0,03
AfD 386 5,37 0 0,00 +386 +5,37
PRO NRW 2 0,02 0 0,00 +2 +0,02
MLPD 1 0,01 0 0,00 +1 +0,01
NPD 38 0,52 0 0,00 +38 +0,52
Die PARTEI 34 0,47 0 0,00 +34 +0,47

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 23 von 23 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78