Europawahl Gemeindeergebnis Stadt Diepholz

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 12.548 100,00 12.652 100,00 -104  
Wahlbeteiligung 4.948 39,43 4.397 34,75 +551 +4,68
Ungültige Stimmen 35 0,70 37 0,84 -2 -0,14
Gültige Stimmen 4.913 99,29 4.360 99,15 +553 +0,14
Stimmen
CDU 2.027 41,25 1.678 38,48 +349 +2,77
SPD 1.518 30,89 1.087 24,93 +431 +5,96
GRÜNE 442 8,99 457 10,48 -15 -1,49
FDP 222 4,51 730 16,74 -508 -12,23
DIE LINKE 223 4,53 146 3,34 +77 +1,19
Tierschutzpartei 41 0,83 33 0,75 +8 +0,08
PIRATEN 48 0,97 30 0,68 +18 +0,29
REP 4 0,08 18 0,41 -14 -0,33
FAMILIE 18 0,36 27 0,61 -9 -0,25
FREIE WÄHLER 14 0,28 7 0,16 +7 +0,12
PBC 17 0,34 8 0,18 +9 +0,16
Volksabstimmung 9 0,18 8 0,18 +1 0,00
ÖDP 12 0,24 6 0,13 +6 +0,11
AUF 5 0,10 3 0,06 +2 +0,04
CM 2 0,04 4 0,09 -2 -0,05
DKP 4 0,08 1 0,02 +3 +0,06
BP 2 0,04 5 0,11 -3 -0,07
PSG 0 0,00 1 0,02 -1 -0,02
BüSo 3 0,06 1 0,02 +2 +0,04
AfD 257 5,23 0 0,00 +257 +5,23
PRO NRW 3 0,06 0 0,00 +3 +0,06
MLPD 1 0,02 0 0,00 +1 +0,02
NPD 16 0,32 0 0,00 +16 +0,32
Die PARTEI 25 0,50 0 0,00 +25 +0,50

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 13 von 13 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78