Europawahl Gemeindeergebnis Stadt Sulingen

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 9.882 100,00 9.843 100,00 +39  
Wahlbeteiligung 3.850 38,95 3.363 34,16 +487 +4,79
Ungültige Stimmen 18 0,46 35 1,04 -17 -0,58
Gültige Stimmen 3.832 99,53 3.328 98,95 +504 +0,58
Stimmen
CDU 1.561 40,73 1.286 38,64 +275 +2,09
SPD 1.149 29,98 930 27,94 +219 +2,04
GRÜNE 392 10,22 316 9,49 +76 +0,73
FDP 160 4,17 499 14,99 -339 -10,82
DIE LINKE 144 3,75 109 3,27 +35 +0,48
Tierschutzpartei 37 0,96 12 0,36 +25 +0,60
PIRATEN 34 0,88 20 0,60 +14 +0,28
REP 5 0,13 18 0,54 -13 -0,41
FAMILIE 14 0,36 27 0,81 -13 -0,45
FREIE WÄHLER 43 1,12 9 0,27 +34 +0,85
PBC 0 0,00 5 0,15 -5 -0,15
Volksabstimmung 10 0,26 8 0,24 +2 +0,02
ÖDP 6 0,15 3 0,09 +3 +0,06
AUF 0 0,00 2 0,06 -2 -0,06
CM 0 0,00 2 0,06 -2 -0,06
DKP 0 0,00 2 0,06 -2 -0,06
BP 2 0,05 3 0,09 -1 -0,04
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 1 0,03 -1 -0,03
AfD 235 6,13 0 0,00 +235 +6,13
PRO NRW 1 0,02 0 0,00 +1 +0,02
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 27 0,70 0 0,00 +27 +0,70
Die PARTEI 12 0,31 0 0,00 +12 +0,31

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 14 von 14 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78