Europawahl Gemeindeergebnis Gemeinde Stuhr

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 26.348 100,00 26.084 100,00 +264  
Wahlbeteiligung 12.144 46,09 11.120 42,63 +1.024 +3,46
Ungültige Stimmen 78 0,64 111 0,99 -33 -0,35
Gültige Stimmen 12.066 99,35 11.009 99,00 +1.057 +0,35
Stimmen
CDU 4.511 37,38 3.985 36,19 +526 +1,19
SPD 3.928 32,55 2.980 27,06 +948 +5,49
GRÜNE 1.256 10,40 1.402 12,73 -146 -2,33
FDP 423 3,50 1.451 13,18 -1.028 -9,68
DIE LINKE 458 3,79 412 3,74 +46 +0,05
Tierschutzpartei 165 1,36 98 0,89 +67 +0,47
PIRATEN 117 0,96 72 0,65 +45 +0,31
REP 23 0,19 66 0,59 -43 -0,40
FAMILIE 79 0,65 73 0,66 +6 -0,01
FREIE WÄHLER 39 0,32 44 0,39 -5 -0,07
PBC 21 0,17 21 0,19 0 -0,02
Volksabstimmung 31 0,25 20 0,18 +11 +0,07
ÖDP 25 0,20 13 0,11 +12 +0,09
AUF 11 0,09 3 0,02 +8 +0,07
CM 11 0,09 8 0,07 +3 +0,02
DKP 6 0,04 2 0,01 +4 +0,03
BP 4 0,03 7 0,06 -3 -0,03
PSG 2 0,01 4 0,03 -2 -0,02
BüSo 3 0,02 3 0,02 0 0,00
AfD 837 6,93 0 0,00 +837 +6,93
PRO NRW 7 0,05 0 0,00 +7 +0,05
MLPD 2 0,01 0 0,00 +2 +0,01
NPD 62 0,51 0 0,00 +62 +0,51
Die PARTEI 45 0,37 0 0,00 +45 +0,37

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 30 von 30 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78