Europawahl Gemeindeergebnis Gemeinde Wagenfeld

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 5.430 100,00 5.596 100,00 -166  
Wahlbeteiligung 3.343 61,56 1.659 29,64 +1.684 +31,92
Ungültige Stimmen 51 1,52 8 0,48 +43 +1,04
Gültige Stimmen 3.292 98,47 1.651 99,51 +1.641 -1,04
Stimmen
CDU 1.647 50,03 699 42,33 +948 +7,70
SPD 929 28,21 362 21,92 +567 +6,29
GRÜNE 196 5,95 102 6,17 +94 -0,22
FDP 183 5,55 360 21,80 -177 -16,25
DIE LINKE 64 1,94 42 2,54 +22 -0,60
Tierschutzpartei 37 1,12 10 0,60 +27 +0,52
PIRATEN 24 0,72 10 0,60 +14 +0,12
REP 5 0,15 13 0,78 -8 -0,63
FAMILIE 24 0,72 9 0,54 +15 +0,18
FREIE WÄHLER 27 0,82 2 0,12 +25 +0,70
PBC 8 0,24 3 0,18 +5 +0,06
Volksabstimmung 8 0,24 5 0,30 +3 -0,06
ÖDP 4 0,12 3 0,18 +1 -0,06
AUF 4 0,12 1 0,06 +3 +0,06
CM 2 0,06 2 0,12 0 -0,06
DKP 0 0,00 1 0,06 -1 -0,06
BP 2 0,06 1 0,06 +1 0,00
PSG 1 0,03 0 0,00 +1 +0,03
BüSo 1 0,03 1 0,06 0 -0,03
AfD 101 3,06 0 0,00 +101 +3,06
PRO NRW 2 0,06 0 0,00 +2 +0,06
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 11 0,33 0 0,00 +11 +0,33
Die PARTEI 12 0,36 0 0,00 +12 +0,36

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 10 von 10 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78