Europawahl Gemeindeergebnis Gemeinde Weyhe

Tabellarische Darstellung

Europawahl 25.05.2014 Europawahl2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 24.604 100,00 24.188 100,00 +416  
Wahlbeteiligung 13.521 54,95 10.255 42,39 +3.266 +12,56
Ungültige Stimmen 145 1,07 87 0,84 +58 +0,23
Gültige Stimmen 13.376 98,92 10.168 99,15 +3.208 -0,23
Stimmen
CDU 4.275 31,96 3.083 30,32 +1.192 +1,64
SPD 5.119 38,27 3.101 30,49 +2.018 +7,78
GRÜNE 1.573 11,75 1.585 15,58 -12 -3,83
FDP 354 2,64 1.188 11,68 -834 -9,04
DIE LINKE 510 3,81 439 4,31 +71 -0,50
Tierschutzpartei 192 1,43 112 1,10 +80 +0,33
PIRATEN 158 1,18 86 0,84 +72 +0,34
REP 32 0,23 54 0,53 -22 -0,30
FAMILIE 85 0,63 70 0,68 +15 -0,05
FREIE WÄHLER 56 0,41 33 0,32 +23 +0,09
PBC 21 0,15 20 0,19 +1 -0,04
Volksabstimmung 31 0,23 19 0,18 +12 +0,05
ÖDP 17 0,12 12 0,11 +5 +0,01
AUF 12 0,08 6 0,05 +6 +0,03
CM 11 0,08 5 0,04 +6 +0,04
DKP 1 0,00 4 0,03 -3 -0,03
BP 5 0,03 6 0,05 -1 -0,02
PSG 4 0,02 2 0,01 +2 +0,01
BüSo 3 0,02 2 0,01 +1 +0,01
AfD 758 5,66 0 0,00 +758 +5,66
PRO NRW 6 0,04 0 0,00 +6 +0,04
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 81 0,60 0 0,00 +81 +0,60
Die PARTEI 72 0,53 0 0,00 +72 +0,53

Das endgültige Wahlergebnis wurde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am Montag, den 02.06.2014 festgestellt.

Wahlbezirke: 35 von 35 vorhanden
Stand: 03.06.2014 / 09:06:78